| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » |
2 - Semaine 6
Groundhog Day
Anniversaires :
Christian62 (63)
|
3 |
4
Anniversaires :
Rob. (59)
|
5 | 6 |
7
Anniversaires :
Sabine (54)
|
8
Anniversaires :
cl0ch3tt3 (35)
|
| » | 9 - Semaine 7 | 10 |
11
Anniversaires :
Photomatique (51)
|
12 |
13
Anniversaires :
Nancy (44),
sbonvalet (40),
GraphCo (51),
Pagail (60),
misterjack (64),
Arthuro (37)
|
14
Valentine's Day
|
15
Anniversaires :
pingu442 (42)
|
| » | 16 - Semaine 8 | 17 |
18
Anniversaires :
pourquoimoi (58)
|
19
Anniversaires :
turval (46)
|
20
Anniversaires :
Fonzie (53)
|
21
Anniversaires :
thousand-colors (34)
|
22 |
| » |
23 - Semaine 9
Anniversaires :
Chb (52)
|
24 | 25 | 26 |
27
Anniversaires :
El Geronimo (43)
|
28 |